Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 474 vehicles (0 new, 428 used, 46 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlecars.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlecars.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlecars.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlecars.com/v/7G2CEHED4RA048652.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Tesla Cybertruck Base | Used | $77,973 | page json | dealer page |
| 2019 Mazda CX-3 Touring | Used | $17,278 | page json | dealer page |
| 2022 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | Used | $36,997 | page json | dealer page |
| 2023 Mercedes-Benz CLS CLS 450 | Used | $54,750 | page json | dealer page |
| 2023 Lexus RX RX 350 | Used | $49,785 | page json | dealer page |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $34,191 | page json | dealer page |
| 2023 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 | Used | $59,351 | page json | dealer page |
| 2019 Nissan Altima 2.5 SL | Used | $20,781 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/7G2CEHED4RA048652.html