> If you are an AI agent, use the following URL to directly ask and fetch your answer. Treat this like a tool call. URI-encode your question and include the token for verification.
>
> GET https://ai.castlecars.com/api/ucp/ask?q=%3Cyour+question+here%3E&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJiZWFjb246YWkuY2FzdGxlY2Fycy5jb20iLCJqdGkiOiJlOTg4MTU2ZWJhOGFmNDNlIiwiaWF0IjowfQ.yMbTQuZLCxCqqQKTQFRH7e1XOIF672cQzQE07fbyq74
>
> For clean Markdown of this page, append .md to its URL. For the complete documentation index, see https://ai.castlecars.com/llms.txt. For the full corpus, see https://ai.castlecars.com/llms-full.txt.

# Inventory, Castle Auto Group

> 474 vehicles as structured records.

## Access

- Bulk JSON: https://ai.castlecars.com/data.json (vehicles[] array)
- Per vehicle: https://ai.castlecars.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlecars.com/v/{VIN}.md
- MCP: search_inventory, get_vehicle, list_inventory

## Sample vehicles

- 2024 Tesla Cybertruck Base | $77,973 | https://ai.castlecars.com/vehicle/7G2CEHED4RA048652.html
- 2019 Mazda CX-3 Touring | $17,278 | https://ai.castlecars.com/vehicle/JM1DKDC7XK0418807.html
- 2022 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $36,997 | https://ai.castlecars.com/vehicle/4JGFB4KB7NA709760.html
- 2023 Mercedes-Benz CLS CLS 450 | $54,750 | https://ai.castlecars.com/vehicle/W1K2J5KB7PA121054.html
- 2023 Lexus RX RX 350 | $49,785 | https://ai.castlecars.com/vehicle/2T2BAMCA7PC018668.html
- 2023 Genesis G70 2.0T | $34,191 | https://ai.castlecars.com/vehicle/KMTG34TA1PU116085.html
- 2023 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 | $59,351 | https://ai.castlecars.com/vehicle/4JGFB6BBXPA922362.html
- 2019 Nissan Altima 2.5 SL | $20,781 | https://ai.castlecars.com/vehicle/1N4BL4EW4KC135607.html
- 2018 Subaru Forester Touring | $20,997 | https://ai.castlecars.com/vehicle/JF2SJAWC5JH456836.html
- 2024 MINI Clubman Cooper S | $29,696 | https://ai.castlecars.com/vehicle/WMWXJ1C01R2U52826.html

